| Svjetski i regionalni centri | Udaljenost (km) |
|---|---|
| Zagreb | 226 |
| Bijeli grad | 259 |
| Ljubljana | 372 |
| Podgorica | 397 |
| Budimpešta | 403 |
| Skopje | 689 |
| Minhen | 772 |
| Beč | 598 |
| Milan | 852 |
| Brisel | 1515 |
| Istanbul | 1206 |
| Rotterdam | 1270 |
| Berlin | 1249 |
| Transportna infrastruktura | Udaljenost (km) |
|---|---|
| Regionalni put Prnjavor-Doboj R 474 | Dužina 9,13 km kroz opštinu Stanari |
| Regionalni put Prnjavor-Jelah R 474 | Dužina 19,5 km kroz opštinu Stanari |
| Regionalni put Tedin Han-Teslić R 473 | Dužina 2,1 km kroz opštinu Stanari |
| Priključak na autoput “9. januar” A1/E73 | Priključak Johovac (27 km) |
| Priključak na autoput “9. januar” A1/E73 | Priključak Prnjavor (23 km) |
| Priključak na autoput BiH granica-Ploče A10 | EU-Hrvatska (98 km) |
| Priključak na auto-put Babina Greda | EU-Hrvatska (174 km) |
| Priključak na auto-put Sremska Rača | Srbija (174 km) |
| Priključak na auto-put Bar-Boljare (Podgorica) | Crna Gora (418 km) |
| Aerodrom Banja Luka | R. Srpska (78 km) |
| Aerodrom Tuzla | F. BiH (85 km) |
| Aerodrom Sarajevo | F. BiH (160 km) |
| Aerodrom Zagreb | R. Hrvatska (225 km) |
| Aerodrom Beograd | R. Srbija (234 km) |
| Aerodrom Podgorica | Crna Gora (418 km) |
| Željeznička stanica Stanari | R. Srpska (0 km) |
| Željezničko čvorište Doboj | R. Srpska (25 km) |
| Željezničko čvorište Vinkovci | R. Hrvatska (139 km) |
| Koridor H (Beograd) | R. Srbija (234 km) |
| Koridor HI (Beograd) | R. Srbija (234 km) |
| Željezničko čvorište Podgorica | Crna Gora (418 km) |
| Željezničko čvorište Nikšić | Crna Gora (348 km) |
| Morska luka Ploče | R. Hrvatska (339 km) |
| Riječna luka Brčko | Brčko Distrikt (101 km) |
| Riječna luka Šamac | R. Srpska (78 km) |
| Granični prelazi | Udaljenost (km) |
|---|---|
| Granični prelaz Brod-Slavonski Brod | R. Hrvatska (60 km) |
| Granični prelaz Donji Svilaj-Svilaj | R. Hrvatska (78 km) |
| Granični prelaz Šamac – Slavonski Šamac | R. Hrvatska (79 km) |
| Granični prelaz Gradiška-Stara Gradiška | R. Hrvatska (89 km) |
| Granični prelaz Orašje-Županja | R. Hrvatska (99 km) |
| Granični prelaz Brčko-Gunja | R. Hrvatska (99 km) |
| Granični prelaz Zvornik-Mali Zvornik | R. Srbija (139 km) |
| Granični prelaz Popovi-Badovinci | R. Srbija (161 km) |
| Granični prelaz Bosanska Rača-Sremska Rača | R. Srbija (174 km) |
| Granični prelaz Šćepan Polje | Crna Gora (266 km) |


