| Свјетски и регионални центри | Удаљеност (km) |
|---|---|
| Загреб | 226 |
| Београд | 259 |
| Љубљана | 372 |
| Подгорица | 397 |
| Будимпешта | 403 |
| Скопље | 689 |
| Минхен | 772 |
| Беч | 598 |
| Милано | 852 |
| Брисел | 1515 |
| Истанбул | 1206 |
| Ротердам | 1270 |
| Берлин | 1249 |
| Транспортна инфраструктура | Удаљеност (km) |
|---|---|
| Регионални пут Прњавор- Добој Р 474 | Дужина 9,13 km кроз општину Станари |
| Регионални пут Прњавор-Јелах Р 474 | Дужина 19,5 km кроз општину Станари |
| Регионални пут Тедин Хан-Теслић Р 473 | Дужина 2,1 km кроз општину Станари |
| Прикључак на ауто-пут „9 јануар“ A1/E73 | Прикључак Јоховац (27 km) |
| Прикључак на ауто-пут „9 јануар“ A1/E73 | Прикључак Прњавор (23 km) |
| Прикључак на ауто-пут БХ граница-Плоче А10 | ЕУ-Хрватска (98 km) |
| Прикључак на ауто-пут Бабина Греда | ЕУ-Хрватска (174 km) |
| Прикључак на ауто-пут Сремска Рача | Србија (174 km) |
| Прикључак на ауто-пут Бар-Бољаре (Подгорица) | Црна Гора (418 km) |
| Аеродром Бања Лука | Р. Српска (78 km) |
| Аеродром Тузла | Ф. БиХ (85 km) |
| Аеродром Сарајево | Ф. БиХ (160 km) |
| Аеродром Загреб | Р. Хрватска (225 km) |
| Аеродром Београд | Р. Србија (234 km) |
| Аеродром Подгорица | Црна Гора (418 km) |
| Жељезничка станица Станари | Р. Српска (0 km) |
| Жељезничко чвориште Добој | Р. Српска (25 km) |
| Жељезничко чвориште Винковци | Р. Хрватска (139 km) |
| Коридор Х (Београд) | Р. Србија (234 km) |
| Коридор ХI (Београд) | Р. Србија (234 km) |
| Жељезничко чвориште Подгорица | Црна Гора (418 km) |
| Жељезничко чвориште Никшић | Црна Гора (348 km) |
| Морска лука Плоче | Р. Хрватска (339 km) |
| Ријечна лука Брчко | Дистрикт Брчко (101 km) |
| Ријечна лука Шамац | Р. Српска (78 km) |
| Гранични прелази | Удаљеност (km) |
|---|---|
| Гранични прелаз Брод-Славонски Брод | Р. Хрватска (60 km) |
| Гранични прелаз Доњи Свилај-Свилај | Р. Хрватска (78 km) |
| Гранични прелаз Шамац- Славонски Шамац | Р. Хрватска (79 km) |
| Гранични прелаз Градишка-Стара Градишка | Р. Хрватска (89 km) |
| Гранични прелаз Орашје-Жупања | Р. Хрватска (99 km) |
| Гранични прелаз Брчко-Гуња | Р. Хрватска (99 km) |
| Гранични прелез Зворник-Мали Зворник | Р. Србија (139 km) |
| Гранични прелаз Попови-Бадовинци | Р. Србија (161 km) |
| Гранични прелаз Босанска Рача-Сремска Рача | Р. Србија (174 km) |
| Гранични прелаз Шћепан Поље | Црна Гора (266 km) |


